行业动态
自动化核酸提取仪
更新时间 2022-07 阅读 255
产品特点
屏幕操作 | 7寸触摸屏,简单易用,反应快 |
操作语言 | 内置中/英文两种操作语言,可自由切换 |
精准控制 | 简单易懂界面,实时显示程序运行状态,可独立使用,无需电脑 |
温度控制 | 根据需求自定义裂解、洗脱温度 |
温度保持 | 样品裂解模块、洗脱模块具有温度控制及保持功能 |
自由编程 | 强大的程序编辑功能,满足不同试剂需求 |
快速提取 | 操作时间短,7-60分钟(与试剂有关),通量大,可以同时提取32份样品 |
磁棒模块 | 一体化磁棒,磁通量4800-5200GS |
提取效率 | 可以根据不同试剂优化提纯方案,实现更高的提取效率和纯度 |
稳定可靠 | 全程自动化完成,避免人工操作引起的差异及错误,结果稳定,重复性好 |
污染防控 | 内置紫外消毒功能,可定时消毒,杜绝交叉污染,气溶胶过滤系统,高效过滤气溶胶 |
安全可靠 | 安全打开后自动暂定程序运行,安全门关闭后可继续运行程序,避免伤害人体 |
试剂开放 | 可使用各种厂家的试剂提取 |
产品性能指标
★处理体积 | 工作体积60μl-1000μl,加样体积20-200μl |
样品通量 | 1-32 |
★磁珠回收率 | 大于98% |
孔板类型 | 96孔深孔板 |
提取孔间差 | CV小于3% |
磁 棒 | 32根 |
★加热温度 | 加热模块(室温至+120℃) |
★震荡混合 | 多档可调 |
试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |
提取时间 | 10-60分钟/次(由所用试剂决定) |
操作界面 | 全中文7寸触摸操作界面 |
★内部程序 | 可储存48组程序 |
★安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行,安全门关闭后可继续运行程序,可避免交叉污染 |
★程序管理 | 自由进行程序的新建、编辑、删除 |
紫外消毒 | 自由设置消毒时间,最长可达2小时,设定时间完毕后自动关闭,舱门打开自动关闭紫外灯,避免伤害操作人员 |
气溶胶过滤系统 | 内置高效过滤器,有效去除气溶胶污染,更换方便 |
相关文章
- 为何进行多轮核酸检测?假阳性又是咋回事?权威解答来了
- 生物安全柜的空气过滤系统
- 各省医院投入使用核酸检测工作站
- 博科生化培养箱有哪些优势
- *新通知,核酸检测要提速了!
- 为何要做多轮核酸检测?湖南疾控答疑
- 生物安全柜的存储/运输条件
- 重磅!核酸采样工作站投入使用,跟烈日、防护服说“拜拜”
- 液氮罐YDS-10-50(便携式手提液氮容器)产品详情
- 方舱功能_方舱是干什么用的
- 移动PCR方舱实验室核酸扩增区PCR仪
- 分子实验室如何选择核酸提取仪?
- 核酸提取仪分类,磁珠核酸提取仪原理,核酸提取仪
- 方舱实验室库存充足-博科集团
- 测核酸不用跑医院啦!核酸采样亭上线,快看你家附近有吗
- 方舱产品技术参数
- 方舱实验室指导
- 为什么光照培养箱在植物研究中应用广泛?
- 生物安全柜的结构组成
- 博科集团核酸采样亭“奋战抗疫前线”