影像科
影像科设备解决方案
更新时间 2022-08 阅读 255
推荐方案
影像科(放射科)综合推荐方案
分区 | 产品 | 用途 | 配置数量 | 品牌 | 型号 | 市场价 | 优惠价 | 备注 | 库存量 |
彩超室 | 彩超 | 用于超声成像、测量与血流运动信息采集供临床超声诊断检查使用。 | 6台 | 大为 | DW-F8 | - - | 登录询价 | 根据需求选配探头 | 暂无 |
DW-PF580 | - - | - - | 根据需求选配探头 | 暂无 | |||||
耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中,充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头(或治疗头)辐射面之间,用于透射声波的中介媒质。 | 6支 | 科宏医疗 | 医用消毒超声耦合剂12克、20克、100克、250克 | - - | - - | 20克 (起订量60支) | 暂无 | |
耦合剂加热恒温器 | 耦合剂的加热使用 | 3台 | 徐州恒久 | DH-8型 | - - | - - | 暂无 | ||
DR室 | DR | DR是在数字荧光摄影基础上发展的,它以影像增强管为信息载体,接受透过人体的X线信息,经视频摄像机采集后转换为数字信号,再行数字化。 | 2台 | 蓝影 | 巴龙656 | - - | - - | 根据客户需求 单独核实 | 暂无 |
凤凰650 | - - | - - | 根据客户需求 单独核实 | 暂无 | |||||
CT室 | CT | 用于对从多方向穿过患者的X射线信号进行计算机处理,为诊断提供重建影像,或为放射治疗计划提供图像数据。 | 2台 | 康达卡勒幅 | 飞天CT(5.0MUHU) | - - | - - | 根据客户需求 单独核实 | 暂无 |
高压注射器 | 高压注射器作为放射学诊疗系统中的辅助设备,是随着X射线、快速换片机、影像增强器以及人工造影剂等技术发展逐渐在临床上应用。 | 2台 | 正源 | ZTI-1200 | - - | - - | 暂无 | ||
MRI室 | MRI | 通常由超导型磁体、梯度系统、射频系统、射频线圈、谱仪、工作站计算机系统、患者支撑装置等组成 | 2台 | 康达卡勒幅 | OSM70A | - - | - - | 根据客户需求 单独核实 | 暂无 |
高压注射器 | 高压注射器作为放射学诊疗系统中的辅助设备,是随着X射线、快速换片机、影像增强器以及人工造影剂等技术发展逐渐在临床上应用。 | 2台 | 正源 | ZTI-100 | - - | - - | 暂无 | ||
心电图室 | 心电图机 | 利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术 | 6台 | 大为 | ME12A | 35000.00 | - - | 暂无 | |
心电图纸 | 一种与心电图机配套使用的加工纸 | 1箱 | 鼎盛 | 210*20m | - - | - - | 1箱起订 | 暂无 | |
骨密度检查室 | 骨密度分析仪 | 骨密度仪是测定人体骨矿并获得各项相关数据的医疗检测仪器 | 3台 | 科进 | OSTEOKJ3000S+ | 250000.00 | - - | 根据客户需求 单独核实 | 暂无 |
诊断室 | 医用显示器 | 医用显示器是医疗行业所用的高清晰高亮度显示器。 | 3台 | MOZO | 30寸6MP彩色 | - - | - - | 暂无 | |
观片灯 | 用于观察透射式医学影像照片的发光装置 | 3台 | 兆丰光电 | ZG-3B | 2900.00 | - - | 暂无 |
场景展示
- 上一篇:病理科设备清单解决方案
- 下一篇:没有了!
相关文章
- 方舱舱体_博科鑫贝西高芯方舱生产厂家
- 方舱实验室PCR仪设置步骤
- 博科PCR仪的五个优势
- 如何挑选电热鼓风干燥箱
- 生物安全柜-钢铁贝贝
- 方舱实验室核酸提取仪的颜色标识
- 核酸采样亭火了(一)
- 4月30日起,进入公共场所查验核酸采样时间——核酸采样亭
- 采样亭,更便民(二)
- 核酸采样亭已正式投入使用
- 生物安全柜简单配件更换
- 医疗器械新规6月1日实施,让触碰红线企业无法立
- 方便!核酸采样站亮相日照这些地方!
- 可移动核酸采样工作站投用啦!
- 国产品牌占核酸提取仪市场高达71%,占绝对优势地位!
- 迈福核酸采样亭助力疫情
- 滨州市移动PCR方舱实验室完成检测13万余管
- 自动售药机对于市场来说有什么便捷
- 为什么光照培养箱在植物研究中应用广泛?
- 山东博科生物安全柜